Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Feb 8 2026 8:21 pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0028641780 mi 1770601258Feb 9 2026 1:40 am map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0028501771 mi 1770600447Feb 9 2026 1:27 am map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0028431767 mi 1770598013Feb 9 2026 12:46 am map
110 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0028251756 mi 1770597183Feb 9 2026 12:33 am map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0028491770 mi 1770596296Feb 9 2026 12:18 am map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0028541773 mi 1770595794Feb 9 2026 12:09 am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001057657 mi 1770594958Feb 8 2026 11:55 pm map
132 km SSE of Akhiok, Alaska 2.9 0053823344 mi 1770594928Feb 8 2026 11:55 pm map
125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0028381763 mi 1770593495Feb 8 2026 11:31 pm map
2 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.9 0069254303 mi 1770590707Feb 8 2026 10:45 pm map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0028421766 mi 1770590217Feb 8 2026 10:36 pm map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0028451767 mi 1770588974Feb 8 2026 10:16 pm map
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0028561775 mi 1770588645Feb 8 2026 10:10 pm map
13 km NNE of Shizunai-furukawachō, Japan 4.7 0099966211 mi 1770587112Feb 8 2026 9:45 pm map
3 km S of San Miguel Coatlán, Mexico 5.7 0024241506 mi 1770586930Feb 8 2026 9:42 pm map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0028401764 mi 1770585520Feb 8 2026 9:18 pm map
114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0028401765 mi 1770585078Feb 8 2026 9:11 pm map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0028411766 mi 1770584410Feb 8 2026 9:00 pm map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0028391764 mi 1770583673Feb 8 2026 8:47 pm map
121 km SSE of Akhiok, Alaska 3.4 0053863347 mi 1770583662Feb 8 2026 8:47 pm map
120 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0053853346 mi 1770583528Feb 8 2026 8:45 pm map
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0028421766 mi 1770583380Feb 8 2026 8:43 pm map
122 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0053853346 mi 1770583065Feb 8 2026 8:37 pm map
4 km SSE of Dover, Oklahoma 2.0 001042648 mi 1770582978Feb 8 2026 8:36 pm map
120 km SSE of Akhiok, Alaska 3.8 0053873347 mi 1770582976Feb 8 2026 8:36 pm map
122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0028241755 mi 1770582853Feb 8 2026 8:34 pm map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0028421766 mi 1770581559Feb 8 2026 8:12 pm map
64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0028471769 mi 1770581294Feb 8 2026 8:08 pm map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0028391764 mi 1770580540Feb 8 2026 7:55 pm map
86 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0028521772 mi 1770580035Feb 8 2026 7:47 pm map
26 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0116277225 mi 1770579670Feb 8 2026 7:41 pm map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 0032212001 mi 1770578727Feb 8 2026 7:25 pm map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0028451768 mi 1770578395Feb 8 2026 7:19 pm map
281 km ESE of Sarangani, Philippines 4.4 0143088890 mi 1770578281Feb 8 2026 7:18 pm map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 0032202001 mi 1770578265Feb 8 2026 7:17 pm map
8 km WNW of Cobb, CA 2.5 0032202001 mi 1770578260Feb 8 2026 7:17 pm map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.6 0026971676 mi 1770576595Feb 8 2026 6:49 pm map
111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0028401765 mi 1770574704Feb 8 2026 6:18 pm map
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0028401764 mi 1770573735Feb 8 2026 6:02 pm map
66 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0053453321 mi 1770570414Feb 8 2026 5:06 pm map
17 km S of Shikotan, Russia 4.6 0096756012 mi 1770569406Feb 8 2026 4:50 pm map
76 km ENE of La Tirana, Chile 5.7 0064904033 mi 1770567837Feb 8 2026 4:23 pm map
39 km WSW of Salamatof, Alaska 2.5 0052903287 mi 1770565622Feb 8 2026 3:47 pm map
102 km SW of Arenas, Panama 4.6 0032872043 mi 1770565264Feb 8 2026 3:41 pm map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0028361762 mi 1770564255Feb 8 2026 3:24 pm map
135 km SSE of Akhiok, Alaska 3.0 0053803343 mi 1770564033Feb 8 2026 3:20 pm map
76 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 0135528421 mi 1770563784Feb 8 2026 3:16 pm map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 0032592025 mi 1770563781Feb 8 2026 3:16 pm map
4 km W of Cobb, CA 2.2 0032161999 mi 1770563514Feb 8 2026 3:11 pm map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0028371763 mi 1770562374Feb 8 2026 2:52 pm map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001288800 mi 1770560593Feb 8 2026 2:23 pm map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 0032592025 mi 1770559949Feb 8 2026 2:12 pm map
14 km E of Stanton, Texas 2.2 001471914 mi 1770559288Feb 8 2026 2:01 pm map
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0028391764 mi 1770558343Feb 8 2026 1:45 pm map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0028411765 mi 1770557562Feb 8 2026 1:32 pm map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0028361762 mi 1770556714Feb 8 2026 1:18 pm map
30 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.4 0025711597 mi 1770554295Feb 8 2026 12:38 pm map
45 km SSW of Maisí, Cuba 5.5 0021291323 mi 1770552009Feb 8 2026 12:00 pm map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0151449410 mi 1770545915Feb 8 2026 10:18 am map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001408875 mi 1770543088Feb 8 2026 9:31 am map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 0029291820 mi 1770539987Feb 8 2026 8:39 am map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 0029301820 mi 1770539937Feb 8 2026 8:38 am map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 0029291820 mi 1770539878Feb 8 2026 8:37 am map
46 km SSE of Quepos, Costa Rica 3.6 0029971862 mi 1770539233Feb 8 2026 8:27 am map
4 km SE of Devore, CA 2.4 0028221754 mi 1770538304Feb 8 2026 8:11 am map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0017171067 mi 1770536877Feb 8 2026 7:47 am map
15 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 0069194299 mi 1770536133Feb 8 2026 7:35 am map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0017421082 mi 1770536117Feb 8 2026 7:35 am map
24 km NW of Beluga, Alaska 2.8 0052573267 mi 1770535845Feb 8 2026 7:30 am map
32 km WSW of Ollagüe, Chile 4.2 0066344122 mi 1770535546Feb 8 2026 7:25 am map
85 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0046262875 mi 1770535341Feb 8 2026 7:22 am map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0028431766 mi 1770532967Feb 8 2026 6:42 am map
75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.5 0028711784 mi 1770532938Feb 8 2026 6:42 am map
18 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 2.2 0068524257 mi 1770532048Feb 8 2026 6:27 am map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 0032492019 mi 1770531259Feb 8 2026 6:14 am map
58 km SSE of Kangding, China 4.7 0126907885 mi 1770530807Feb 8 2026 6:06 am map
79 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0055093423 mi 1770530642Feb 8 2026 6:04 am map
61 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0113217034 mi 1770528411Feb 8 2026 5:26 am map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 001460907 mi 1770527787Feb 8 2026 5:16 am map
91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0028371763 mi 1770527324Feb 8 2026 5:08 am map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.5 0069294305 mi 1770526341Feb 8 2026 4:52 am map
10 km E of Pāhala, Hawaii 3.0 0069174298 mi 1770523177Feb 8 2026 3:59 am map
51 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0053163304 mi 1770522938Feb 8 2026 3:55 am map
13 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0069354309 mi 1770522406Feb 8 2026 3:46 am map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 000654406 mi 1770521866Feb 8 2026 3:37 am map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 0027651718 mi 1770520949Feb 8 2026 3:22 am map
46 km NW of Karluk, Alaska 2.0 0054693399 mi 1770518770Feb 8 2026 2:46 am map
Fiji region 4.3 0115317165 mi 1770518756Feb 8 2026 2:45 am map
65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0026751662 mi 1770518480Feb 8 2026 2:41 am map
222 km NNW of Maintirano, Madagascar 4.7 0145739055 mi 1770517942Feb 8 2026 2:32 am map
107 km ESE of Takahagi, Japan 4.9 0105636564 mi 1770515975Feb 8 2026 1:59 am map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0028351761 mi 1770515470Feb 8 2026 1:51 am map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0046302877 mi 1770515101Feb 8 2026 1:45 am map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0028391764 mi 1770514034Feb 8 2026 1:27 am map
29 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0051523201 mi 1770513968Feb 8 2026 1:26 am map
65 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.4 0027221691 mi 1770513742Feb 8 2026 1:22 am map
202 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 4.5 0130768125 mi 1770512220Feb 8 2026 12:57 am map
70 km WNW of Akhiok, Alaska 2.1 0054983416 mi 1770509714Feb 8 2026 12:15 am map
17 km WSW of Tungor, Russia 4.8 0090275609 mi 1770509185Feb 8 2026 12:06 am map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001448900 mi 1770509176Feb 8 2026 12:06 am map
34 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0028371763 mi 1770508945Feb 8 2026 12:02 am map
85 km WSW of Ternate, Indonesia 4.7 0147139142 mi 1770507311Feb 7 2026 11:35 pm map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 0032181999 mi 1770505231Feb 7 2026 11:00 pm map
39 km WSW of Kíssamos, Greece 4.9 0092535750 mi 1770503600Feb 7 2026 10:33 pm map
85 km ESE of Ugashik, Alaska 2.3 0055453445 mi 1770503397Feb 7 2026 10:29 pm map
98 km N of Karluk, Alaska 2.4 0054373378 mi 1770500975Feb 7 2026 9:49 pm map
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0053383317 mi 1770498936Feb 7 2026 9:15 pm map
116 km SE of António Enes, Mozambique 4.8 0144088953 mi 1770496959Feb 7 2026 8:42 pm map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 0032212001 mi 1770494707Feb 7 2026 8:05 pm map
169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0081815083 mi 1770494446Feb 7 2026 8:00 pm map
1 km ENE of Hōlualoa, Hawaii 2.1 0069434314 mi 1770493332Feb 7 2026 7:42 pm map
Banda Sea 4.2 0150919377 mi 1770491508Feb 7 2026 7:11 pm map
21 km WNW of Fishhook, Alaska 2.5 0051653210 mi 1770491299Feb 7 2026 7:08 pm map
22 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0026851668 mi 1770489195Feb 7 2026 6:33 pm map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0069304306 mi 1770487565Feb 7 2026 6:06 pm map
7 km ENE of Point Possession, Alaska 2.0 0052123239 mi 1770486094Feb 7 2026 5:41 pm map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 0032282006 mi 1770485599Feb 7 2026 5:33 pm map
36 km NNE of Larsen Bay, Alaska 2.1 0054013356 mi 1770483514Feb 7 2026 4:58 pm map
54 km S of Cantwell, Alaska 2.3 0051353190 mi 1770482583Feb 7 2026 4:43 pm map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.2 0016341015 mi 1770480407Feb 7 2026 4:06 pm map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027611716 mi 1770479849Feb 7 2026 3:57 pm map
62 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0028961799 mi 1770479405Feb 7 2026 3:50 pm map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0068934283 mi 1770478743Feb 7 2026 3:39 pm map
67 km WNW of Ninilchik, Alaska 3.1 0053303312 mi 1770476323Feb 7 2026 2:58 pm map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 001482921 mi 1770472796Feb 7 2026 1:59 pm map
7 km N of Hala‘ula, Hawaii 2.7 0068894281 mi 1770471410Feb 7 2026 1:36 pm map
17 km NW of Gyalshing, India 4.6 0129538049 mi 1770469524Feb 7 2026 1:05 pm map
off the coast of Central America 4.6 0036872291 mi 1770468722Feb 7 2026 12:52 pm map
7 km ENE of Ilabaya, Peru 4.4 0061573826 mi 1770467866Feb 7 2026 12:37 pm map
35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.9 0025651594 mi 1770466386Feb 7 2026 12:13 pm map
off the coast of Central America 5.0 0036952296 mi 1770465951Feb 7 2026 12:05 pm map
59 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0026601653 mi 1770465797Feb 7 2026 12:03 pm map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 0031951985 mi 1770465767Feb 7 2026 12:02 pm map
59 km W of Anchor Point, Alaska 2.7 0053403318 mi 1770464657Feb 7 2026 11:44 am map
20 km SSW of Susitna, Alaska 2.0 0052183243 mi 1770463642Feb 7 2026 11:27 am map
31 km S of Eureka Roadhouse, Alaska 2.1 0050323127 mi 1770463017Feb 7 2026 11:16 am map
Prince Edward Islands region 5.2 0153009507 mi 1770462198Feb 7 2026 11:03 am map
3 km SSW of Knik, Alaska 2.3 0051713213 mi 1770462108Feb 7 2026 11:01 am map
22 km SE of Burney, CA 2.1 0030931922 mi 1770461744Feb 7 2026 10:55 am map
23 km SE of Burney, CA 2.1 0030931922 mi 1770460379Feb 7 2026 10:32 am map
17 km W of Nikiski, Alaska 2.1 0052693274 mi 1770458684Feb 7 2026 10:04 am map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 3.4 0052293249 mi 1770457955Feb 7 2026 9:52 am map
72 km SE of Kokhanok, Alaska 2.5 0054023356 mi 1770456950Feb 7 2026 9:35 am map
30 km SW of Karluk, Alaska 2.1 0054633395 mi 1770456629Feb 7 2026 9:30 am map
23 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.3 0069334308 mi 1770456404Feb 7 2026 9:26 am map
20 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0053013294 mi 1770454420Feb 7 2026 8:53 am map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0017181068 mi 1770453300Feb 7 2026 8:35 am map
11 km E of Balmorhea, Texas 2.2 0016941052 mi 1770449182Feb 7 2026 7:26 am map
49 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.6 0053273310 mi 1770447643Feb 7 2026 7:00 am map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 001487924 mi 1770446624Feb 7 2026 6:43 am map
87 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0055193429 mi 1770446595Feb 7 2026 6:43 am map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 0028071744 mi 1770443443Feb 7 2026 5:50 am map
12 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027711722 mi 1770441612Feb 7 2026 5:20 am map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0017211070 mi 1770437010Feb 7 2026 4:03 am map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0046042861 mi 1770436939Feb 7 2026 4:02 am map
209 km SSE of Nikolski, Alaska 3.2 0064464005 mi 1770432038Feb 7 2026 2:40 am map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.0 0068974285 mi 1770431158Feb 7 2026 2:25 am map
162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0082395120 mi 1770430453Feb 7 2026 2:14 am map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 0017111063 mi 1770429440Feb 7 2026 1:57 am map
186 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 0061483820 mi 1770429249Feb 7 2026 1:54 am map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0027651718 mi 1770428426Feb 7 2026 1:40 am map
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 3.0 0027651718 mi 1770427550Feb 7 2026 1:25 am map
55 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0027201690 mi 1770427011Feb 7 2026 1:16 am map
121 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0046362881 mi 1770426663Feb 7 2026 1:11 am map
47 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.6 0026551650 mi 1770422470Feb 7 2026 12:01 am map
66 km N of Petersville, Alaska 2.1 0052353253 mi 1770421762Feb 6 2026 11:49 pm map
77 km SSE of Akutan, Alaska 3.7 0062093858 mi 1770420736Feb 6 2026 11:32 pm map
48 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0053243308 mi 1770419071Feb 6 2026 11:04 pm map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 0031591963 mi 1770417951Feb 6 2026 10:45 pm map
7 km S of Princeton, Canada 2.1 0031361949 mi 1770415960Feb 6 2026 10:12 pm map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 5.9 0151729427 mi 1770412814Feb 6 2026 9:20 pm map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0027531710 mi 1770412370Feb 6 2026 9:12 pm map
107 km SSE of Akutan, Alaska 3.7 0061873845 mi 1770411509Feb 6 2026 8:58 pm map
62 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0053813344 mi 1770411493Feb 6 2026 8:58 pm map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.6 0027531711 mi 1770407899Feb 6 2026 7:58 pm map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 0030131872 mi 1770405453Feb 6 2026 7:17 pm map
131 km ENE of Tobelo, Indonesia 4.3 0144108954 mi 1770403540Feb 6 2026 6:45 pm map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 0032192000 mi 1770402866Feb 6 2026 6:34 pm map
55 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.3 0026631655 mi 1770401272Feb 6 2026 6:07 pm map
18 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 0094685883 mi 1770401263Feb 6 2026 6:07 pm map
229 km ESE of Kamaishi, Japan 4.5 0102756384 mi 1770400612Feb 6 2026 5:56 pm map
15 km S of Salton City, CA 2.2 0027211690 mi 1770400147Feb 6 2026 5:49 pm map
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0046822909 mi 1770399946Feb 6 2026 5:45 pm map
30 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0028591776 mi 1770399462Feb 6 2026 5:37 pm map
39 km SSW of Skwentna, Alaska 2.0 0052813282 mi 1770397846Feb 6 2026 5:10 pm map
19 km NW of Ninilchik, Alaska 3.1 0052863285 mi 1770396824Feb 6 2026 4:53 pm map
43 km NNE of Ouzinkie, Alaska 2.5 0053093299 mi 1770396069Feb 6 2026 4:41 pm map
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0084095225 mi 1770394814Feb 6 2026 4:20 pm map
27 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0053823344 mi 1770394286Feb 6 2026 4:11 pm map
0 km NE of Shiraoka, Japan 4.7 0107116656 mi 1770393506Feb 6 2026 3:58 pm map
16 km SW of Salcha, Alaska 2.7 0050703151 mi 1770391023Feb 6 2026 3:17 pm map
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0046832910 mi 1770387516Feb 6 2026 2:18 pm map
19 km WNW of Susitna, Alaska 2.0 0052303250 mi 1770383046Feb 6 2026 1:04 pm map
20 km S of Refahiye, Turkey 4.8 0099026153 mi 1770376576Feb 6 2026 11:16 am map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0017411082 mi 1770376009Feb 6 2026 11:06 am map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 000298185 mi 1770375426Feb 6 2026 10:57 am map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 0017031058 mi 1770373660Feb 6 2026 10:27 am map
9 km WNW of Pedro Bay, Alaska 3.5 0054173366 mi 1770373315Feb 6 2026 10:21 am map
48 km ESE of Ugashik, Alaska 2.4 0055793467 mi 1770373231Feb 6 2026 10:20 am map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 0022871421 mi 1770372666Feb 6 2026 10:11 am map
14 km N of Ninilchik, Alaska 2.7 0052733277 mi 1770371159Feb 6 2026 9:45 am map
107 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0084045222 mi 1770371155Feb 6 2026 9:45 am map
16 km NE of Susitna, Alaska 2.3 0052013232 mi 1770368089Feb 6 2026 8:54 am map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 0029301821 mi 1770367444Feb 6 2026 8:44 am map
19 km WSW of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0028441767 mi 1770366728Feb 6 2026 8:32 am map
30 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska 2.0 0052183242 mi 1770366260Feb 6 2026 8:24 am map
92 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0069814337 mi 1770366131Feb 6 2026 8:22 am map
south of the Fiji Islands 4.8 0119237409 mi 1770364059Feb 6 2026 7:47 am map
82 km ESE of Denali Park, Alaska 2.0 0050663148 mi 1770363511Feb 6 2026 7:38 am map
38 km SSW of Trapper Creek, Alaska 2.0 0052183243 mi 1770362495Feb 6 2026 7:21 am map
184 km W of Adak, Alaska 2.8 0071424438 mi 1770362094Feb 6 2026 7:14 am map
115 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0070884404 mi 1770359198Feb 6 2026 6:26 am map
46 km ESE of Unalaska, Alaska 2.1 0062233867 mi 1770359181Feb 6 2026 6:26 am map
108 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0058283621 mi 1770357610Feb 6 2026 6:00 am map
100 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0082195107 mi 1770357426Feb 6 2026 5:57 am map
46 km S of Kýthira, Greece 4.3 0092075721 mi 1770355897Feb 6 2026 5:31 am map
205 km SSE of Nikolski, Alaska 2.8 0064494007 mi 1770355625Feb 6 2026 5:27 am map
51 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.5 0054313375 mi 1770355535Feb 6 2026 5:25 am map
17 km SW of Adak, Alaska 2.6 0069894343 mi 1770354446Feb 6 2026 5:07 am map
106 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0058243619 mi 1770353678Feb 6 2026 4:54 am map
81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0082535128 mi 1770351873Feb 6 2026 4:24 am map
8 km SE of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0051763216 mi 1770350414Feb 6 2026 4:00 am map
39 km SSW of Venetie, Alaska 2.0 0050993168 mi 1770349613Feb 6 2026 3:46 am map
56 km WSW of Vinchina, Argentina 4.9 0074344619 mi 1770349493Feb 6 2026 3:44 am map
29 km WSW of Petersville, Alaska 2.3 0052543265 mi 1770347887Feb 6 2026 3:18 am map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0027661719 mi 1770346389Feb 6 2026 2:53 am map
32 km S of La Tirana, Chile 4.4 0065094045 mi 1770345600Feb 6 2026 2:40 am map
98 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0086145352 mi 1770344876Feb 6 2026 2:27 am map
32 km S of La Tirana, Chile 5.0 0065074043 mi 1770344843Feb 6 2026 2:27 am map
10 km NW of Huoshilafu, China 4.5 0116177219 mi 1770344696Feb 6 2026 2:24 am map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 0027171688 mi 1770341841Feb 6 2026 1:37 am map
104 km SSW of Kýthira, Greece 4.0 0092045719 mi 1770341652Feb 6 2026 1:34 am map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 0026191628 mi 1770340464Feb 6 2026 1:14 am map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0017241071 mi 1770339697Feb 6 2026 1:01 am map
68 km SSW of Nikolski, Alaska 2.5 0064914033 mi 1770339414Feb 6 2026 12:56 am map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0046342879 mi 1770339174Feb 6 2026 12:52 am map
57 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 5.2 0134068330 mi 1770337986Feb 6 2026 12:33 am map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 0031581962 mi 1770337922Feb 6 2026 12:32 am map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0046112865 mi 1770337583Feb 6 2026 12:26 am map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 0018661160 mi 1770337108Feb 6 2026 12:18 am map
south of the Fiji Islands 4.6 0120987517 mi 1770336117Feb 6 2026 12:01 am map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 0031581962 mi 1770335993Feb 5 2026 11:59 pm map
58 km WSW of Cantwell, Alaska 2.3 0051943228 mi 1770335755Feb 5 2026 11:55 pm map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 0030801914 mi 1770335294Feb 5 2026 11:48 pm map
95 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0058523636 mi 1770335263Feb 5 2026 11:47 pm map
90 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0070614388 mi 1770334350Feb 5 2026 11:32 pm map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0046122866 mi 1770333939Feb 5 2026 11:25 pm map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 0031581962 mi 1770333125Feb 5 2026 11:12 pm map
89 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0046042861 mi 1770332120Feb 5 2026 10:55 pm map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0046082863 mi 1770331680Feb 5 2026 10:48 pm map
40 km NNW of Glacier View, Alaska 2.0 0050873161 mi 1770331618Feb 5 2026 10:46 pm map
112 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0046462887 mi 1770330792Feb 5 2026 10:33 pm map
100 km E of Nikolski, Alaska 2.4 0063443942 mi 1770329974Feb 5 2026 10:19 pm map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 0031581962 mi 1770329461Feb 5 2026 10:11 pm map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027651718 mi 1770329262Feb 5 2026 10:07 pm map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 0031581962 mi 1770328905Feb 5 2026 10:01 pm map
25 km NE of Pleasant Valley, Alaska 2.5 0050503138 mi 1770327072Feb 5 2026 9:31 pm map
12 km N of Chico, CA 2.3 0031291944 mi 1770326736Feb 5 2026 9:25 pm map
western Xizang 4.3 0122867634 mi 1770325227Feb 5 2026 9:00 pm map
14 km NW of Naya Bāzār, India 4.4 0129728060 mi 1770324642Feb 5 2026 8:50 pm map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 0030801914 mi 1770324482Feb 5 2026 8:48 pm map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 0027211691 mi 1770324006Feb 5 2026 8:40 pm map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 0022861421 mi 1770321190Feb 5 2026 7:53 pm map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017061060 mi 1770320903Feb 5 2026 7:48 pm map
13 km WNW of Gyalshing, India 4.6 0129598052 mi 1770320368Feb 5 2026 7:39 pm map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.0 0073474565 mi 1770320013Feb 5 2026 7:33 pm map
46 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0052203244 mi 1770317930Feb 5 2026 6:58 pm map
