Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 18:11:48 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001424885 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 001451902 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001422883 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000451280 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 001430888 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001425886 mi 1783922972Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 001424885 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 001455904 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT map
10 km ENE of Gardendale, Texas 2.0 001453903 mi 1783896114Sun, 12-Jul-2026 17:41:54 CDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 001452902 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 001450901 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 15:11:24 CDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 001420882 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001423884 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 000362225 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001495929 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001421883 mi 1783608783Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 000254158 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 000706438 mi 1783539523Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 000300186 mi 1783500592Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.