Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 02:20:58 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 929 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:27:58 CST | map |
| 6 km NNE of Whitehouse Station, New Jersey | 2.4 | 708 mi | Fri, 30-Jan-2026 14:42:58 CST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 174 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 886 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:55:26 CST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 2.9 | 890 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:38:35 CST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 886 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:46:09 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 931 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:25:37 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 638 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:42:34 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 886 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:02:27 CST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 695 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 919 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:55:29 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 902 mi | Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 884 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:37:34 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 638 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 885 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 886 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 711 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:58:05 CST | map |
| 7 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 892 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:50:55 CST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 339 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 902 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:39:10 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 883 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:33:28 CST | map |
| 11 km NE of Lyons Falls, New York | 2.1 | 795 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:39:45 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 644 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 884 mi | Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 886 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 886 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 874 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 885 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:31:06 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 884 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 914 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 963 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







