Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 08-Aug-2026 10:15:23 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 890 mi | Fri, 07-Aug-2026 18:24:13 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 189 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 914 mi | Fri, 07-Aug-2026 00:45:27 CDT | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 943 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 202 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 902 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 884 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 193 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 112 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 884 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 884 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 884 mi | Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Sat, 01-Aug-2026 16:11:39 CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







