Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 18-Apr-2025 00:53:49 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km NE of Jal, New Mexico | 2.7 | 992 mi | Wed, 16-Apr-2025 15:44:10 CDT | map |
6 km WNW of Linwood, Georgia | 2.2 | 97 mi | Tue, 15-Apr-2025 23:15:44 CDT | map |
7 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 941 mi | Tue, 15-Apr-2025 19:58:15 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 883 mi | Tue, 15-Apr-2025 00:36:34 CDT | map |
14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.4 | 247 mi | Tue, 15-Apr-2025 00:30:01 CDT | map |
5 km S of Alton, New Hampshire | 2.0 | 953 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:44:05 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 883 mi | Sun, 13-Apr-2025 12:44:03 CDT | map |
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 180 mi | Sun, 13-Apr-2025 07:26:02 CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 3.1 | 946 mi | Sat, 12-Apr-2025 19:12:13 CDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 2.1 | 644 mi | Sat, 12-Apr-2025 17:46:00 CDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 584 mi | Sat, 12-Apr-2025 05:52:07 CDT | map |
20 km SSE of Stanton, Texas | 2.0 | 924 mi | Sat, 12-Apr-2025 05:09:07 CDT | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.1 | 695 mi | Fri, 11-Apr-2025 19:21:59 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 859 mi | Fri, 11-Apr-2025 18:58:29 CDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 933 mi | Fri, 11-Apr-2025 16:47:02 CDT | map |
10 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 882 mi | Fri, 11-Apr-2025 07:18:01 CDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.