Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 26-Oct-2026 04:05:00 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km W of Hallettsville, Texas | 2.7 | 766 mi | Sun, 25-Oct-2026 14:54:29 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 883 mi | Fri, 23-Oct-2026 14:41:40 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 883 mi | Fri, 23-Oct-2026 08:54:59 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 882 mi | Fri, 23-Oct-2026 06:22:06 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 883 mi | Fri, 23-Oct-2026 05:57:59 CDT | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 2.4 | 849 mi | Fri, 23-Oct-2026 02:18:31 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 883 mi | Thu, 22-Oct-2026 12:07:26 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 882 mi | Thu, 22-Oct-2026 10:45:29 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 883 mi | Thu, 22-Oct-2026 08:55:28 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 883 mi | Wed, 21-Oct-2026 21:52:37 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 883 mi | Wed, 21-Oct-2026 21:44:12 CDT | map |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 882 mi | Wed, 21-Oct-2026 19:50:42 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 882 mi | Wed, 21-Oct-2026 09:30:48 CDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 882 mi | Wed, 21-Oct-2026 04:20:15 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 883 mi | Wed, 21-Oct-2026 02:38:50 CDT | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 930 mi | Wed, 21-Oct-2026 01:02:38 CDT | map |
| 19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 882 mi | Tue, 20-Oct-2026 15:46:52 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 882 mi | Tue, 20-Oct-2026 14:58:37 CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.5 | 927 mi | Tue, 20-Oct-2026 14:45:39 CDT | map |
| 9 km SSW of Lone Oak, Georgia | 2.2 | 212 mi | Tue, 20-Oct-2026 04:26:42 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 883 mi | Tue, 20-Oct-2026 03:21:31 CDT | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 3.2 | 849 mi | Tue, 20-Oct-2026 01:55:37 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 883 mi | Mon, 19-Oct-2026 23:40:07 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 883 mi | Mon, 19-Oct-2026 23:36:12 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 882 mi | Mon, 19-Oct-2026 22:41:46 CDT | map |
| 19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 883 mi | Mon, 19-Oct-2026 18:21:15 CDT | map |
| 13 km NNW of Newbern, Tennessee | 2.0 | 170 mi | Mon, 19-Oct-2026 11:37:05 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.6 | 883 mi | Mon, 19-Oct-2026 08:54:56 CDT | map |
| 7 km NW of Crescent, Oklahoma | 2.2 | 635 mi | Mon, 19-Oct-2026 07:27:46 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 884 mi | Mon, 19-Oct-2026 07:26:12 CDT | map |
| 19 km WSW of Charlotte, Texas | 2.0 | 881 mi | Mon, 19-Oct-2026 07:04:55 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 884 mi | Mon, 19-Oct-2026 04:52:07 CDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







