Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 03-Aug-2026 21:27:09 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 884 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 884 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 886 mi | Mon, 03-Aug-2026 06:46:51 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 884 mi | Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Sat, 01-Aug-2026 16:11:39 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 885 mi | Sat, 01-Aug-2026 07:29:53 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 927 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 927 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 927 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 886 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:12:06 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 884 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:13:04 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 887 mi | Fri, 31-Jul-2026 20:36:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 886 mi | Fri, 31-Jul-2026 17:49:55 CDT | map |
| 9 km SE of Big Spring, Texas | 2.1 | 900 mi | Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT | map |
| 17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee | 2.3 | 119 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT | map |
| 18 km N of Ducktown, Tennessee | 2.4 | 119 mi | Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 184 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT | map |
| 171 km ENE of Flagler Beach, Florida | 3.9 | 567 mi | Tue, 28-Jul-2026 12:12:54 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Tue, 28-Jul-2026 05:14:48 CDT | map |
| 17 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 946 mi | Tue, 28-Jul-2026 00:32:59 CDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







