Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Aug-2026 00:32:27 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 3.0 | 906 mi | Sun, 23-Aug-2026 18:06:55 CDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 907 mi | Sun, 23-Aug-2026 15:57:06 CDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 907 mi | Sun, 23-Aug-2026 15:57:05 CDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 215 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:57:18 CDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 196 mi | Sat, 22-Aug-2026 06:24:03 CDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 115 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:54:15 CDT | map |
| 14 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 931 mi | Sat, 22-Aug-2026 01:19:15 CDT | map |
| 7 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.4 | 481 mi | Fri, 21-Aug-2026 15:00:37 CDT | map |
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 647 mi | Fri, 21-Aug-2026 14:37:46 CDT | map |
| 15 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.4 | 593 mi | Fri, 21-Aug-2026 03:47:30 CDT | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 931 mi | Fri, 21-Aug-2026 01:26:03 CDT | map |
| 11 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 826 mi | Thu, 20-Aug-2026 14:33:11 CDT | map |
| 6 km NW of Massac, Kentucky | 2.5 | 158 mi | Wed, 19-Aug-2026 23:35:16 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 887 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:43:10 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:26:15 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 884 mi | Mon, 17-Aug-2026 13:17:30 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Mon, 17-Aug-2026 11:10:33 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







