Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 08:50:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.3 | 934 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:53:24 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 930 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:52:07 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 930 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:52:07 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 930 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:08:47 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 930 mi | Sun, 19-Apr-2026 01:14:00 CDT | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 638 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:20:03 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 930 mi | Sat, 18-Apr-2026 17:14:49 CDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 361 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 928 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 298 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 660 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 930 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 918 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 856 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 886 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 889 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 929 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 884 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







