Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Apr-2026 16:01:06 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Tulsita, Texas | 2.0 | 838 mi | Thu, 02-Apr-2026 10:26:43 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.3 | 665 mi | Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT | map |
| 12 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 786 mi | Wed, 01-Apr-2026 06:45:46 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.2 | 787 mi | Wed, 01-Apr-2026 04:58:27 CDT | map |
| 0 km NNW of Karnes City, Texas | 2.1 | 831 mi | Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 637 mi | Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.0 | 785 mi | Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.0 | 786 mi | Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 637 mi | Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 785 mi | Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.2 | 786 mi | Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.5 | 787 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT | map |
| 9 km ENE of Stillmore, Georgia | 2.0 | 337 mi | Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 786 mi | Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 928 mi | Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT | map |
| Gulf of America | 3.9 | 677 mi | Sun, 29-Mar-2026 21:22:47 CDT | map |
| 9 km S of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 487 mi | Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT | map |
| 15 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 785 mi | Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.3 | 652 mi | Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.9 | 857 mi | Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT | map |
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 785 mi | Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT | map |
| 5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 663 mi | Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT | map |
| 3 km NW of Weskan, Kansas | 3.1 | 884 mi | Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 2.0 | 886 mi | Sat, 28-Mar-2026 07:50:01 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.5 | 858 mi | Sat, 28-Mar-2026 00:38:08 CDT | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 281 mi | Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 198 mi | Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 939 mi | Fri, 27-Mar-2026 11:29:16 CDT | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.7 | 939 mi | Fri, 27-Mar-2026 11:16:43 CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.0 | 902 mi | Fri, 27-Mar-2026 04:55:41 CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







