Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 18:11:48 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 885 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 902 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 883 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 280 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 888 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 886 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 885 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 904 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 903 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:41:54 CDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 902 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 901 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:11:24 CDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 882 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 884 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 225 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 929 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 883 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 158 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 438 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 186 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:49:52 CDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







