Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Jan-2025 12:02:45 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km SSE of Stanton, Texas | 2.5 | 922 mi | Sat, 25-Jan-2025 07:58:52 CST | map |
6 km WSW of Linwood, Georgia | 2.3 | 100 mi | Fri, 24-Jan-2025 18:01:18 CST | map |
1 km ESE of Paramus, New Jersey | 2.4 | 748 mi | Fri, 24-Jan-2025 12:02:24 CST | map |
5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 663 mi | Fri, 24-Jan-2025 07:03:52 CST | map |
5 km WSW of Zurich, Kansas | 2.6 | 757 mi | Thu, 23-Jan-2025 07:58:47 CST | map |
24 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 940 mi | Tue, 21-Jan-2025 04:27:58 CST | map |
5 km NW of Pampa, Texas | 2.6 | 823 mi | Tue, 21-Jan-2025 00:29:04 CST | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 248 mi | Mon, 20-Jan-2025 23:13:03 CST | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 930 mi | Mon, 20-Jan-2025 21:43:04 CST | map |
5 km E of Meridian, Oklahoma | 2.2 | 608 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 127 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST | map |
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 491 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.