Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 01:19:08 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 756 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT | map |
4 km S of Christine, Texas | 2.0 | 865 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:07:04 CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 186 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 863 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:45:25 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 863 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:59:56 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 863 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:40:05 CDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 823 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:01:07 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 863 mi | Tue, 07-Oct-2025 03:24:42 CDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 77 mi | Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 863 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:12:15 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 863 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:18:35 CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 863 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:23:38 CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 863 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:28:58 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 889 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:20:22 CDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 76 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:58:20 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 302 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:57:45 CDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 752 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:58:26 CDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 888 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:10:49 CDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 625 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:30:42 CDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 120 mi | Fri, 03-Oct-2025 22:54:12 CDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 187 mi | Fri, 03-Oct-2025 19:21:41 CDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 823 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:15:01 CDT | map |
12 km ENE of Hilltop, Texas | 2.3 | 893 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:03:34 CDT | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 304 mi | Thu, 02-Oct-2025 14:52:48 CDT | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 824 mi | Thu, 02-Oct-2025 05:35:11 CDT | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.