Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 08:09:30 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 638 mi | Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.1 | 881 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:35:31 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 883 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:08:25 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 930 mi | Tue, 21-Apr-2026 11:14:10 CDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 303 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 694 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 910 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:48:33 CDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 106 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 356 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:02:32 CDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 3.3 | 883 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 883 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:34:56 CDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 360 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:50:02 CDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 108 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 197 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 665 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:57:57 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 934 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:53:24 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 930 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:52:07 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 930 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:08:47 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 930 mi | Sun, 19-Apr-2026 01:14:00 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 930 mi | Sat, 18-Apr-2026 17:14:50 CDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 485 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 361 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 928 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT | map |
| 17 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.4 | 494 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 298 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







